Simulateur de rentabilité d'une voiture en location
Gratuit et sans inscription. Choisissez un type de voiture (ou un modèle) et votre ville : le simulateur estime ce que vous toucheriez sur chaque plateforme, commission déduite. Affinez ensuite avec votre prix d'achat, votre crédit et vos charges. Les chiffres de départ sont des hypothèses indicatives, à remplacer par les vôtres.
Quel véhicule acheter ?
Indiquez un modèle et une adresse pour personnaliser l'estimation — ou restez sur un type et un secteur génériques
Ex. Captur, 2008, T-Roc · achat ≈ 24 000 € — 40 000 à 200 000 habitants. Moins de concurrence, mais un bassin de locataires plus restreint — le bouche-à-oreille (Direct) compte davantage. Hypothèses de marché indicatives (pas de données en direct des plateformes) : ajustez le calculateur plus bas à votre secteur réel.
| Plateforme | Tarif / j | Jours / mois | Net encaissé | Charges | Résultat / mois | ROI indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getaround Meilleure option | 55,00 € | 9 j | 376 € | 146 € | 230 € | 12 % | |
| Turo | 55,00 € | 8 j | 308 € | 146 € | 162 € | 8 % | |
| Roadstr | 55,00 € | 6 j | 271 € | 146 € | 125 € | 6 % |
La location en direct, sans commission de plateforme (offre Professionnelle d'EasyFlotte), n'apparaît pas dans cette comparaison.
Comparatif des véhicules dans cette zone
Meilleure plateforme retenue pour chaque type, dans « Ville moyenne / préfecture »
| Type de véhicule | Meilleure plateforme | Achat | Résultat / mois | ROI indicatif / an | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium / sportiveMeilleur potentiel Ex. Série 3, A4, Model 3 | Getaround | 36 000 € | 406 € | 14 % | |
| SUV familial / monospace 7 places — Ex. 5008, Touran | Getaround | 29 000 € | 301 € | 12 % | |
| Électrique citadine/compacte Ex. Zoé, e-208, ID.3 | Getaround | 20 000 € | 244 € | 15 % | |
| SUV compact Ex. Captur, 2008, T-Roc | Getaround | 24 000 € | 230 € | 12 % | |
| Utilitaire Ex. Kangoo, Trafic, Jumpy | Getaround | 19 000 € | 215 € | 14 % | |
| Compacte / berline Ex. Golf, 308, Mégane | Getaround | 18 000 € | 180 € | 12 % | |
| Citadine Ex. Clio, 208, Polo | Getaround | 12 000 € | 134 € | 13 % |
Dans « Ville moyenne / préfecture », c'est Premium / sportive qui dégage le meilleur résultat estimé, via Getaround.
Affiner mon calcul
Hypothèses
Répartition mensuelle
Revenu net encaissé vs charges
Revenu brut 660 € · commission 132 € · crédit 380 € · assurance 80 € · entretien 75 € /mois